Bank Nadif
● Karatteristiċi
● Tip vertikali, top tal-mejda ddisinjat speċjali, jipprevjeni b'mod effettiv l-arja esterna fil-kamra tax-xogħol tat-tindif u jiżgura s-sigurtà tal-operatur.
● Bord ta 'l-istainless steel, faċli biex tnaddaf.
● Fann ċentrifugali ironclad effiċjenti għolja bil-karatteristiċi ta 'xogħol stabbli u storbju baxx.
● Bieb li jiżżerżaq tat-tip tar-rebbiegħa, jista 'jiġi pożizzjonat liberament fil-medda speċifikata.
● Speċifikazzjonijiet
Mudell | LCB-1F LCB-1FD | LCB-2F LCB-2FD | LCB-1300VU |
Stazzjon Applikabbli | 1F: persuna waħda żewġ naħat 1FD: persuna waħda naħa waħda | 2F: żewġ persuni żewġ naħat 2FD: żewġ persuni naħa waħda | żewġ persuni naħa waħda |
Direzzjoni tal-fluss tal-arja | Vertikali | ||
Livell Nadif | Klassi 100@≥0.5um(USFederal 209E) | ||
Veloċità tar-riħ | 0.3~0.6m/s (Veloċità rakkomandata: 0.5m/s) | ||
Għadd tal-Kolonja | ≤0.5/bastiment (dixx Petri: φ90mm ) | ||
Livell ta' Storbju | ≤62dB (A) | ||
Provvista tal-Enerġija | AC220V/50Hz | ||
Intensità tal-Illuminazzjoni | ≥300Lx | ||
Valur Semi-Peak tal-Vibrazzjoni | ≤3um | ≤5um | ≤4um |
Qawwa Massima | 0.4Kw | 0.8Kw | 0.8Kw |
NW / G. W. (Kg) | 80/130 | 130/210 | 130/210 |
Daqs Intern (W * D * H) ċm | 87 * 70 * 52 | 136*70*52 | 112 * 65 * 72 |
Daqs ta 'barra (W * D * H) ċm | 99*72*166 | 148*72*166 | 136 * 80 * 180 |
Daqs tal-Pakkett (W * D * H) ċm | 114×86×186 | 164×86×186 | 144×94×191 |
Filtru HEPA | 820 × 600 × 50 pc wieħed | 1310×600×50 pc wieħed | 610 × 610 × 50 żewġ pcs |
Fanal fluworexxenti | 20W * 1 | 20W * 2 | 30W * 1 |
Fanal UV | 20W * 1 | 20W * 2 | 30W * 1 |
Ikteb il-messaġġ tiegħek hawn u ibgħatilna