Mudell | HF90 | HF240 | HF151UV | HF212UV |
Kostruzzjoni |
| |||
Dimensjonijiet esterni (W×D×H) | 637×762×909(mm) 25.1 × 30.0 × 35.8 (pulzier) | 780×820×944(mm) | 615×768×865mm) | "910×763×795 (mm) |
30.7×32.3×37.2(pulzier) | 24.2×30.2×34.1(pulzier) | 35.8×30.0×34.1(pulzier)" | ||
Dimensjonijiet interni (W×D×H) | 470×530×607(mm) 18.5 × 20.8 × 23.9 (pulzier) | 607×583×670(mm) | 470×530×607(mm) | "600×588×600(mm) |
23.9×22.9×26.4(pulzier) | 18.5 × 20.9 × 23.9 (pulzier) | 23.6×23.1×23.6(pulzier)" | ||
Volum Intern | 151L/5.3cu.ft. | 240L/8.5cu.ft. | 151L/5.3cu.ft. | 212L/7.5cu.ft. |
Piż nett | 80kg/176lbs. | 80kg/176lbs. | 75kg/165lbs. | 95kg/209lbs |
Intern | Tip 304, finitura mera, azzar li ma jissaddadx |
| ||
Esterni | Azzar galvanizzat elettrolizzat, miksi bit-trab |
| ||
Bieb ta 'ġewwa | 3 bibien ta 'ġewwa standard | 6 mini bibien ta 'ġewwa mhux obbligatorji | standard wieħed ta 'bieb ta' ġewwa | standard wieħed ta 'bieb ta' ġewwa |
Temperatura |
| |||
Metodu ta 'tisħin | Ġakketta tas-Sħana u l-Arja Diretta (DHA) |
| ||
Temp.sistema ta 'kontroll | Mikroproċessur | |||
Temp.sensor | PT1000 | |||
Temp.firxa | 5℃ 'l fuq mit-temperatura ambjentali għal 50℃ |
| ||
Temp.uniformità | ±0.2℃ | ±0.2℃ | ±0.2℃ | ± 0.3℃ |
Temp.stabbiltà | ± 0.1 ℃ | ± 0.1 ℃ | ± 0.1 ℃ | ± 0.1 ℃ |
CO2 |
| |||
Pressjoni tad-dħul | 0.1 MPa | 0.1 MPa | 0.1 MPa | 0.1 MPa |
Sistema ta 'kontroll tas-CO2 | Mikroproċessur | Mikroproċessur | Mikroproċessur | Mikroproċessur |
Sensor tas-CO2 | Konduttività termali | Konduttività termali | Konduttività termali | Konduttività termali |
firxa CO2 | 0 sa 20% | 0 sa 20% | 0 sa 20% | 0 sa 20% |
Stabbiltà tas-CO2 | ±0.1% | ±0.1% | ±0.1% | ±0.1% |
Umdità |
| |||
Sistema ta' umidifikazzjoni | Ġibjun tal-ilma ddisinjat apposta |
| ||
Umdita relattiva | ≥95% | ≥95% | ≥95% | ≥95% |
Volum tar-riżerva tal-ilma | 3L | 3L | 4L | 6L |
Xkafef |
| |||
Dimensjonijiet tal-ixkaffa (W×D) | 423×445 (mm) 16.7 × 17.5 (pulzier) | 423×445 (mm) 16.7 × 17.5 (pulzier) | 423×445 (mm) 16.7 × 17.5 (pulzier) | 590×510 (mm) 23.2 × 20.1 (pulzier) |
Kostruzzjoni tal-ixkaffa | 3,10 | 3,12 | 3,10 | 3,12 |
Standard, Massimu | Tip 304, finitura mera, azzar li ma jissaddadx |
| ||
Fittings |
| |||
Aċċess port | Standard | Standard | Fakultattiv | Fakultattiv |
Filtru tal-arja | 0.3μm, Effiċjenza: 99.998% (għal CO2) |
| ||
Kuntatti ta 'allarm mill-bogħod | Standard | |||
Dekontaminazzjoni | Disinfezzjoni tas-sħana niedja 90℃ | Disinfezzjoni tas-sħana niedja 90℃ | Fanal UV | Fanal UV |
Qawwa nominali | 600W | 735W | 600W | 700W |
Provvista ta 'enerġija | 220V/50Hz (standard) 110V/60Hz (Mhux obbligatorju) | |||
Sistema ta' allarm | Interruzzjoni tal-enerġija * Temperatura għolja/baxxa * Devjazzjoni tas-CO2 * RH * Bieb ixerred * Protezzjoni indipendenti kontra sħana żejda | |||
Output tad-dejta | RS232 |