Ċentrifuga refriġerata b'kapaċità kbira li toqgħod fuq l-art b'veloċità baxxa
LD-5M Floor Weqfin Ċentrifuga Refriġerata b'veloċità baxxa
Parametru tat-Teknika
Veloċità Massima | 5000 r/min |
Max RCF | 5200xg |
Kapaċità Max | 4x800ml (4000rpm) |
Preċiżjoni tal-Veloċità | ± 10r/min |
Preċiżjoni tat-Temperatura | ± 1℃ |
Medda tat-Temperatura | -20 ℃ ~ 40 ℃ |
Medda ta' Timer | 1min ~ 99H59min/inching |
Storbju | ≤60dB(A) |
Provvista tal-Enerġija | AC 220V 50HZ 15A |
Dimensjoni | 650x550x840(LxWxH)mm |
Piż | 150 kg |
Qawwa | 1.8 KW |
Dejta Teknika tar-Rotor
Rotor | Kapaċità | MaxVeloċità | MaxRCF | |
LE.1 Rotor Swing-out | 4x100ml | 5000rpm | 4650xg | |
4x50ml | ||||
LE.2 Swing-out Rotor | 32x15ml | 4000rpm | 2980xg | |
8x50ml | ||||
8x100ml | ||||
48x2-7mlTubu tal-ġbir tad-demm bil-vakwu | 4000 rpm | 3100xg | ||
64x2-7ml Tubu tal-ġbir tad-demm bil-vakwu |
|
| ||
LE.3 Swing-out Rotor | 4x250ml (b'għatu tar-riħ) | 5000rpm | 5200xg | |
Adapter | 8x50ml | |||
4x100ml | ||||
36x10ml | ||||
20x15ml | ||||
LE.4 Swing-out Microplate Rotor | 2x3x96 toqba | 4000rpm | 1970xg | |
NO.5 Swing-out Rotor | Tazza tonda hang | 4x500ml | 4000rpm | 3400xg |
Adapter | 12x50ml | |||
36x15ml | ||||
76x2-7ml Tubu tal-ġbir tad-demm bil-vakwu | ||||
Swing barmil rotor | 20x50ml | |||
40x15ml | ||||
80x10ml Tubu tal-ġbir tad-demm bil-vakwu | ||||
112x2-7ml Tubu tal-ġbir tad-demm bil-vakwu | ||||
100x1.5ml | ||||
Hang tazza | 148x5mlTubu RIA | |||
96x2-7mlTubu tal-ġbir tad-demm bil-vakwu | ||||
Swing-out Microplate Rotor | 4x2x96 toqba | |||
LE.6 Swing-out Rotor | 4x750ml | 4000rpm | 3500xg | |
Adapter | 12x100ml | |||
20x50ml | ||||
48x15ml | ||||
96x2-7ml Tubu tal-ġbir tad-demm bil-vakwu | ||||
LE.7 Swing-out Rotor | 6x250ml | 4000rpm | 3580xg | |
Adapter | 60x2-7mlTubu tal-ġbir tad-demm bil-vakwu | |||
30x15ml | ||||
No.8 Swing-out Rotor | 4x800ml | 4000rpm | 3580xg | |
Adapter | 56x15ml | |||
140x2-7ml Tubu tal-ġbir tad-demm bil-vakwu | ||||
16x100ml |
LD-6M Ċentrifuga refriġerata ta 'kapaċità kbira li toqgħod fuq l-art
Karatteristiċi u Vantaġġi
• Mutur ta 'frekwenza varjabbli, kontroll tal-mikrokompjuter.
• Display LCD & Diġitali.
• Iċ-ċentrifuga mkessħa ta' Kapaċità Kbira ta' Veloċità Baxxa Wieqaf fuq l-art għandha ħafna tipi ta' protezzjoni, bħal veloċità żejda, temperatura żejda, żbilanċ u protezzjoni ta' awto-dijanjosi
• 40 livell ta 'aċċelerazzjoni u deċelerazzjoni, u tista' taħżen 12-il programm ta 'utenti.
• Kompressur importat, kontroll ta 'ċirkwit doppju għal refriġerazzjoni u tisħin u preċiż fil-kontroll tat-temperatura.
• Serratura elettronika & kkontrollata minn mutur indipendenti
• Jadotta l-kontrollur famuż tal-frekwenza varjabbli tal-importazzjoni, jikkontrolla l-veloċità b'mod preċiż u jkun durabbli.
• Programmi ta' RCF jistgħu jiġu stabbiliti direttament.
• Korp kollu ta 'l-azzar, azzar bi tliet saffi għas-sigurtà.
Parametru tat-Teknika
Veloċità Massima | 6000 r/min |
Max RCF | 6880 Xg |
Kapaċità Max | 6x1000ml (4500rpm) |
Preċiżjoni tal-Veloċità | ± 10r/min |
Preċiżjoni tat-Temperatura | ± 1℃ |
Medda tat-Temperatura | -20 ℃ ~ 40 ℃ |
Medda ta' Timer | 1min ~ 99H59 min/inching |
Storbju | ≤65dB(A) |
Qawwa | AC 220V 50HZ 30A |
Dimensjoni | 850x730x930(LxWxH) mm |
Piż | 260 kg |
Dejta Teknika tar-Rotor
Rotor | Kapaċità | Veloċità Massima | Max RCF |
NO.1 Rotor b'angolu fiss | 6x500ml | 6000r/min | 6880Xg |
LE.2 Swing-out Rotor | 6x1000ml | 4500r/min | 5880Xg |
NO.3 Swing-out Rotor | Tubu tal-ġbir tad-demm vakwu 210x2-7ml | 4200 r/min | 5180Xg |
LD-8M Floor wieqfa ċentrifuga refriġerata ta 'kapaċità kbira ta' veloċità għolja
Karatteristiċi u Vantaġġi
• Operazzjoni faċli b'LCD sensittiv għall-mess
• L-issettjar tal-parametru jista 'jiddaħħal direttament b'mod diġitali u jitqiegħed b'mod preċiż f'ċifra waħda.
• Pront ta 'status intelliġenti jista' juri l-istatus ta 'l-istrument f'ħin reali.
• Spazju kbir ta 'ħażna jista' jaħżen sa 1000 grupp ta 'programmi, 1000 rekord ta' użu u 1000 rekord ta 'ħsara.
•Ċentrifuga Refriġerata ta 'Kapaċità Kbira ta' Veloċità Għolja Permanentib'funzjoni tad-displej tal-ħin, inkluż is-sena, ix-xahar, il-ġurnata, is-siegħa, il-minuta u t-tieni, li huwa konvenjenti biex jiġi rintraċċat ir-rekord tal-użu.
• Żewġ metodi ta' ħin huma disponibbli: Siegħa/Minuti jew Minuti/Sekondi.
• Żewġ mudelli ta 'ħin huma fakultattivi: għadd jew countdown
• 40 livell ta 'aċċelerazzjoni u deċelerazzjoni u jistgħu jistabbilixxu l-mudell ta' waqfien ħieles.
• Il-veloċità, RCF u temp.curves jintwerew fuq l-istess skrin, u r-relazzjoni tal-bidla tista 'tidher b'mod ċar.
• Funzjoni tal-illokkjar tal-password: L-utenti jistgħu jissettjaw password biex jissakkru l-magna u l-parametru biex jipprevjenu oħrajn milli jinbidlu.
• Veloċità u RCF jistgħu jiġu awtomatikament konvertiti u murija fi skrin wieħed.
• 22 tip ta 'funzjonijiet ta' protezzjoni bħal veloċità żejda, pressjoni żejda, sħana żejda eċċ.Funzjoni fil-pront bil-vuċi u t-test simultanjament
• Bil-manwal elettroniku li qatt ma jista 'jintilef u faċli biex jintuża.
• Mutur tas-sewqan ta 'frekwenza varjabbli li f'torque kbir, manutenzjoni ħielsa
• Is-sistema flessibbli misjuqa tal-fus li jsuq ir-rotor direttament, bla xkiel fl-operazzjoni
• Sistema ta 'vibrazzjoni ta' 3 livelli li tirriżulta fl-aħjar effett ċentrifugali.
• Kompressur importat, refriġeranti mingħajr CFC, kontroll ta 'ċirkwit doppju għal refriġerazzjoni u tisħin, preċiż fil-kontroll tat-temperatura.
• Il-kapaċità massima għall-borża tad-demm hija 18 x 400ml, u għall-flixkun ċentrifugu, il-kapaċità massima hija 6 x 2400ml
Parametru tat-Teknika
Veloċità Massima | 8000r/min |
Max RCF | 11880 xg |
Kapaċità Max | Borża tad-demm 6×2400ml jew 18×400ml |
Preċiżjoni tal-Veloċità | ± 20r/min |
Preċiżjoni tat-Temperatura | ± 1℃ |
Medda tat-Temperatura | -20 ℃ ~ 40 ℃ |
Medda ta' Timer | 1min ~ 9H59 min/inching |
Storbju | ≤60dB(A) |
Provvista tal-Enerġija | AC 380V 50HZ 35A |
Dimensjoni | 960×880×950 (LxWxH) mm |
Piż | 560 Kg |
Qawwa | 7.5 KW |
Dejta Teknika tar-Rotor
Rotor | Kapaċità | Veloċità Massima | Max RCF |
NO.1 Swing-out Rotor | 6 × 2400ml | 4200r/min | 6180xg |
LE.2 Rotor b'angolu fiss | 6 × 1000ml | 7000r/min | 11630xg |
LE.3 Rotor b'angolu fiss | 6 × 500ml | 8000r/min | 11880xg |